Gport-G43
- 型 號: Gport-G43
-458x458.jpg)
Gport-G43是五模全網通4G DTU,支持移動、聯通2G/3G/4G,電信4G網絡(不支持電信3G),網絡支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps,在缺乏3G和4G網絡覆蓋的偏遠地區也能正常工作(移動、聯通)。
Gport-G43模塊把串口設備連接到因特網,符合TCP/IP協議傳輸串口數據
- 遠程設備監控
- 生產資產追蹤和監控
- 安防領域
- 工業傳感器和控制器
- 健康醫療設備
- ATM設備
- 數據采集設備
- UPS電源管理設備
- 電信設備
- 數據顯示設備
- 手持設備
- 考勤系統和終端設備
主頻 | Cortex-M3/96MHz |
操作系統 | FreeRTOS |
接口標準 | 3.3V UART TTL |
發射功率 | LTE-TDD: Class 3(23dBm+1/-3dB) LTE-FDD: Class 3(23dBm±2dB) WCDMA: Class 3(24dBm+1/-3dB) TD-SCDMA: Class 3(24dBm+1/-3dB) GSM900: Class 4(33dBm±3dB) DCS1800: Class 1(30dBm±3dB) GSM900 8-PSK: Class E2(27dBm±3dB) DCS1800 8-PSK: Class E2(26dBm±3dB) |
接收靈敏度 | FDD B1: -96dBm(10M) FDD B3: -96dBm(10M) FDD B5: -96dBm(10M) FDD B8: -96.5dBm(10M) TDD B38: -96dBm(10M) TDD B39: -97dBm(10M) TDD B40: -96.5dBm(10M) TDD B41: -96dBm(10M) WCDMA B1: -110dBm WCDMA B8: -111dBm TDSCDMA B34: -109dBm TDSCDMA B39: -109dBm GSM 900M: -109dBm GSM 1800M: -109dBm |
端口數量 | 1 |
數據位 | 7,8 |
停止位 | 1,2 |
校驗位 | None,Even,Odd |
波特率 | 1200 bps~460800 bps |
流控 | 無流控 硬件RTS/CTS |
輸入電壓 | 5~18VDC(5V/2A或者9V/1A規格適配器) |
工作電流 | ~300mA@9V 2A峰值電流 |
處理器/主頻 | Cortex-M3/96MHz |
SIM卡 | 標準大卡(1.8V/3V) |
尺寸 | 45mm x 36mm x 8mm |
工作溫度 | -40 ~ 85° |
儲存溫度 | -45 ~ 105°C, 5 ~ 95% RH(無凝水) |
- 用戶手冊
-
G43-evk-v2_0
[ 下載次數:
1050 , 更新日期:2019-05-21 18:36:17 ] -
4G_2G_NB DTU 產品功能_V2.0_20200219
[ 下載次數:
5923 , 更新日期:2020-02-19 19:19:06 ] -
4G_2G_NB 產品操作指南_20200424
[ 下載次數:
6747 , 更新日期:2020-04-26 09:13:55 ] -
Gport-G43 用戶手冊V1.4(20200715)
[ 下載次數:
194 , 更新日期:2022-09-15 16:21:07 ]